圖書經費
學院 | 系所 | 圖書總經費 | 經費已使用 | 經費餘額 | 申購率 | 需送書單 |
---|---|---|---|---|---|---|
管理學院 College of Management | 財金系 | 248,400 | 302,875 | (54,475) | 否 | |
人文與科學學院 College of Humanities and Applied Sciences | 材料科技所 | 119,329 | 18,549 | 100,780 | 是 | |
人文與科學學院 College of Humanities and Applied Sciences | 師培中心 | 49,531 | 0 | 49,531 | 是 | |
人文與科學學院 College of Humanities and Applied Sciences | 技職所 | 27,752 | 3,225 | 24,527 | 是 | |
人文與科學學院 College of Humanities and Applied Sciences | 科法所 | 214,812 | 104,833 | 109,979 | 是 | |
人文與科學學院 College of Humanities and Applied Sciences | 休運所 | 54,516 | 0 | 54,516 | 是 | |
人文與科學學院 College of Humanities and Applied Sciences | 漢學所 | 116,029 | 1,217 | 114,812 | 是 | |
人文與科學學院 College of Humanities and Applied Sciences | 應外系 | 332,869 | 38,520 | 294,349 | 是 | |
人文與科學學院 College of Humanities and Applied Sciences | 文資系 | 142,839 | 128,941 | 13,898 | 是 | |
設計學院 College of Design | 創設系 | 82,230 | 85,611 | (3,381) | 否 | |
設計學院 College of Design | 數媒系 | 14,556 | 8,594 | 5,962 | 是 | |
設計學院 College of Design | 視傳系 | 106,542 | 0 | 106,542 | 是 | |
設計學院 College of Design | 建築系 | 113,608 | 96,745 | 16,863 | 是 | |
設計學院 College of Design | 工設系 | 54,280 | 0 | 54,280 | 是 | |
設計學院 College of Design | 設計所 | 115,182 | 4,099 | 111,083 | 是 |
共29筆資料第1/2頁每頁顯示15筆
-
- 1
- 2
-
-