按Enter到主內容區

國立雲林科技大學圖書館

:::
  • 回上一頁

學年度學科總指導成果

學年度學科總指導成果

學年度 指導教師人數 指導學生人數
112 131 1614
111 110 2833
110 111 3247
109 119 1980
108 110 2129
107 88 1345
106 72 2025
105 70 1375
104 76 1292
103 78 1435
102 91 2094
101 84 1899
100 83 2481
99 77 2413
98 69 1360
97 52 522
96 44 723
95 37 504
94 33 3
93 26 0
92 21 0
回頁首