圖書經費
學院 | 系所 | 圖書總經費 | 經費已使用 | 經費餘額 | 申購率 | 需送書單 |
---|---|---|---|---|---|---|
人文與科學學院 College of Humanities and Applied Sciences | 材料科技所 | 119,329 | 18,549 | 100,780 | 是 | |
人文與科學學院 College of Humanities and Applied Sciences | 師培中心 | 49,531 | 0 | 49,531 | 是 | |
人文與科學學院 College of Humanities and Applied Sciences | 技職所 | 27,752 | 3,225 | 24,527 | 是 | |
人文與科學學院 College of Humanities and Applied Sciences | 科法所 | 214,812 | 104,833 | 109,979 | 是 | |
人文與科學學院 College of Humanities and Applied Sciences | 休運所 | 54,516 | 0 | 54,516 | 是 | |
人文與科學學院 College of Humanities and Applied Sciences | 漢學所 | 116,029 | 1,217 | 114,812 | 是 | |
人文與科學學院 College of Humanities and Applied Sciences | 應外系 | 332,869 | 38,520 | 294,349 | 是 | |
人文與科學學院 College of Humanities and Applied Sciences | 文資系 | 142,839 | 128,941 | 13,898 | 是 | |
人文與科學學院 College of Humanities and Applied Sciences | 通識教育中心 | 91,159 | 72,325 | 18,834 | 是 |
共9筆資料第1/1頁每頁顯示15筆
- 1