圖書經費
學院 | 系所 | 圖書總經費 | 經費已使用 | 經費餘額 | 申購率 | 需送書單 |
---|---|---|---|---|---|---|
管理學院 College of Management | 財金系 | 248,400 | 302,875 | (54,475) | 否 | |
管理學院 College of Management | 會計系 | 35,127 | 0 | 35,127 | 是 | |
管理學院 College of Management | 國管管理學士學位學程 | 31,914 | 564 | 31,350 | 是 | |
管理學院 College of Management | 企管系 | 131,362 | 3,457 | 127,905 | 是 | |
管理學院 College of Management | 資管系 | 287,656 | 245,980 | 41,676 | 是 | |
管理學院 College of Management | 工管系 | 245,644 | 141,977 | 103,667 | 是 |
共6筆資料第1/1頁每頁顯示15筆
- 1