圖書經費
學院 | 系所 | 圖書總經費 | 經費已使用 | 經費餘額 | 申購率 | 需送書單 |
---|---|---|---|---|---|---|
工程學院 College of Engineering | 環安系 | 506,744 | 15,567 | 491,177 | 是 | |
工程學院 College of Engineering | 化材系 | 291,231 | 31,930 | 259,301 | 是 | |
工程學院 College of Engineering | 營建系 | 22,669 | 0 | 22,669 | - | 是 |
工程學院 College of Engineering | 工程博士班 | 158,763 | 12,937 | 145,826 | 是 | |
工程學院 College of Engineering | 電機系 | 142,047 | 22,037 | 120,010 | 是 | |
工程學院 College of Engineering | 機械系 | 256,693 | 17,189 | 239,504 | 是 | |
工程學院 College of Engineering | 電子系 | 454,883 | 23,080 | 431,803 | 是 | |
工程學院 College of Engineering | 資工系 | 217,379 | 153,170 | 64,209 | 是 |
共8筆資料第1/1頁每頁顯示15筆
- 1