系所總經費
114年度
- 資料來源:雲林科技大學圖資處
- 日期:2025/04/23
114.04.18 更新
學院 | 系所 | 圖書經費 | 系所介購支出 | 電子期刊支出 | 外文期刊支出 | 圖書支出 |
---|---|---|---|---|---|---|
工程學院 | 工程博士班 | 188,711 | 29,948 | 158,763 | ||
工程學院 | 機械系(所)暨產精博班 | 287,656 | 5,810 | 25,153 | 256,693 | |
工程學院 | 電機系(所)暨通訊組 | 318,466 | 176,419 | 142,047 | ||
工程學院 | 電子系(所)碩博班 | 454,883 | 0 | 454,883 | ||
工程學院 | 資工系(所) | 217,379 | 0 | 217,379 | ||
工程學院 | 環安系(所).防災與環工組及博班 | 581,183 | 44,086 | 30,353 | 506,744 | |
工程學院 | 化材系(所)碩博班 | 291,231 | 0 | 291,231 | ||
工程學院 | 營建系(所) | 314,379 | 291,710 | 22,669 | ||
管理學院 | 工管系(所).博班暨運籌所 | 538,322 | 292,678 | 245,644 | ||
管理學院 | 資管系(所).博班 | 287,656 | 0 | 287,656 | ||
管理學院 | 企管系(所).博班.國企所.創業管理碩士學程 | 417,861 | 39,747 | 246,752 | 131,362 | |
管理學院 | 財金系(所).博班 | 277,043 | 28,643 | 0 | 248,400 | |
管理學院 | 會計系(所).博班 | 297,047 | 261,920 | 35,127 | ||
管理學院 | 國管管理學士學位學程 | 62,083 | 30,169 | 31,914 | ||
設計學院 | 設計所 | 206,686 | 91,504 | 115,182 | ||
設計學院 | 工設系(所) | 240,068 | 185,788 | 54,280 | ||
設計學院 | 視傳系(所) | 217,379 | 110,837 | 106,542 | ||
設計學院 | 建築系(所) | 214,415 | 100,807 | 113,608 | ||
設計學院 | 數媒系(所) | 319,056 | 304,500 | 14,556 | ||
設計學院 | 創意生活設計系(所) | 217,379 | 135,149 | 82,230 | ||
人文學院 | 應外系(所) | 332,869 | 0 | 332,869 | ||
人文學院 | 文資系(所) | 217,379 | 74,540 | 142,839 | ||
人文學院 | 漢學所 | 119,329 | 3,300 | 116,029 | ||
人文學院 | 休閒運動所 | 300,246 | 245,730 | 54,516 | ||
人文學院 | 科技法律所 | 214,812 | 0 | 214,812 | ||
人文學院 | 技職所.博班 | 233,510 | 205,758 | 27,752 | ||
人文學院 | 師資培育中心 | 87,978 | 38,447 | 49,531 | ||
人文學院 | 通識教育中心 | 101,792 | 10,633 | 91,159 | ||
人文學院 | 材料科技所 | 119,329 | 0 | 119,329 | ||
合計 | 7,676,127 | - | 118,286 | 2,892,095 | 4,665,746 |
備註:114年共用性資料庫持續爭取高教深耕計畫補助
附件下載
- 114年系所總經費114年系所總經費